APLICACIONES VARIAS

Conexiones Rápidas de Aluminio

Productos > Otras Aplicaciones

Código Diámetro
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo DC Tipo DP Pulgadas Milímetros
A1102 B1102 C1102 D1102 E1102 F1102 H1102 P1102 3/4" 19.05
A1103 B1103 C1103 D1103 E1103 F1103 H1103 P1103 1" 25.4
A1104 B1104 C1104 D1104 E1104 F1104 H1104 P1104 1 1/4" 31.75
A1105 B1105 C1105 D1105 E1105 F1105 H1105 P1105 1 1/2" 38.1
A1106 B1106 C1106 D1106 E1106 F1106 H1106 P1106 2" 50.8
A1108 B1108 C1108 D1108 E1108 F1108 H1108 P1108 3" 76.2
A1110 B1110 C1110 D1110 E1110 F1110 H1110 P1110 4" 101.6
A1112 B1112 C1112 D1112 E1112 F1112 H1112 P1112 6" 152.4
NIPLE BOTELLA GALVANIZADO
Código Diámetro
Pulgadas Milímetros
N102 1/2" 12.7
N103 3/4" 19.05
N104 1" 25.4
N105 1 1/4" 31.75
N106 1 1/2" 38.1
N107 2" 50.8
N108 2 1/2" 63.5
N109 3" 76.2
N110 4" 101.6
COPLE UNIÓN GALVANIZADO
Código Diámetro
Pulgadas Milímetros
N202 1/2" 12.7
N203 3/4" 19.05
N204 1" 25.2
N205 1 1/4" 31.75
N206 1 1/2" 38.1
N207 2" 50.8
N208 2 1/2" 63.5
N209 3" 76.2
N210 4" 101.6
ABRAZADERA SOLERA TORNILLO
Código Diámetro
Pulgadas Milímetros
A502 1" 25.4
A503 1 1/4" 31.75
A504 1 1/2" 38.1
A505 2" 50.8
A506 2 1/2" 63.5
A507 3" 76.2
A509 4" 101.6
A510 5" 127
A511 6" 152.4
PICHANCHAS
Código Diámetro
Pulgadas Milímetros
V401 1/2" 12.7
V402 3/4" 19.05
V403 1" 25.4
V404 1 1/4" 31.75
V405 1 1/2" 38.1
V406 2" 50.8
V407 2 1/2" 63.5
V408 3" 76,2
V409 4" 101.6
V410 6" 152.4
V411 8" 203.2